Sólo propiedades atractivas a precios adecuados

Seleccione las opciones que desee y pulse en Buscar »
Tipo de propiedad
Localidad
Tipo de Operación
Dormitorios

LISTADO DE PROPIEDADES

  Fecha de venta descendente Propiedad  Operación  Superficie  Dormitorios  Baños  Precio 
26/08/2010 Dúplex en las Marias de Garrucha Vendido 90 m2 2 2 130.000 €
21/08/2010 Apartamento en Urb. Playa don Julián Vendido 69 m2 2 2 115.000 €
18/08/2010 Apartamento en Urb. El Faro Vendido 69 m2 2 2 115.000 €
11/08/2010 Apartamento en Urb. El Faro Vendido 69 m2 2 2 105.000 €
09/08/2010 Apartamento en Urb. El Faro Vendido 83 m2 2 2 129.000 €
06/08/2010 Dùplex en Vera Pueblo Vendido 135 m2 3 2 73.000 €
04/08/2010 Apartamento en Urb. Torremar Natura Vendido 45 m2 1 1 85.000 €
03/08/2010 Apartamento en Urb. Lomas del Mar 2 Vendido 62 m2 2 1 99.000 €
26/07/2010 Apartamento en Urb. Lomas del Mar II Vendido 62 m2 2 1 85.000 €
21/07/2010 Estudio en Urb. Natsun Vendido 51 m2   1 84.000 €
16/07/2010 Apartamento en Urb. Playas del Sur Vendido 54 m2 1 1 75.000 €
28/06/2010 Apartamento en Lomas del Mar 3 Vendido 74 m2 2 1 90.000 €
21/06/2010 Apartamento en Lomas del Mar 1 Vendido 46 m2 1 1 103.000 €
19/06/2010 Piso en Cuevas del Almanzora Vendido 88 m2 3 2 75.000 €
07/06/2010 Dúplex en Urb. Harbour Lights de Villaricos Vendido 93 m2 2 2 189.000 €
© 2007 Carlos Dot
Desarrollado por solucionex